Τηλέφωνα Δήμου
ΟΝΟΜΑ | THΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ | |||
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ | ||||
Ιδιαίτερο Γραφείο Δήμαρχου | ΖΑΡΕΙΦΗ ΖΩΗ | 22923 20176 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | |
Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας | 22923 20104 FAX:22920 22413 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | ||
Νομική Υπηρεσία | ΤΣΩΝΟΣ ΑΛΕΚΟΣ | 22923 20115 | ||
Εντεταλμένος Σύμβουλος Διοικητικών Υπηρεσιών | ΒΕΛΕΤΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 22923 20114 | ||
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ||||
Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) | 22923 20130 | |||
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ | ||||
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ | 22923 20164 | |||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: | ||||
Διευθυντής | ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 22923 20151 | ||
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ | ||||
Γραφείο Δημοτικού Συμβούλιου | 22923 20165 | |||
Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | 22923 20165 | |||
Εθνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων | 22923 20139 | |||
Γραφείο Εκτελεστικής Επιτροπής & Γραφείο Τοπικού Συμβουλίου Ενότητας Λαυρεωτικής | 22920 60239 | |||
Γραφείο Πρωτοκόλλου- Διεκπεραίωσης -Αρχείο | 22923 20123 | |||
Γραφείο Πρωτοκόλλου- Διεκπεραίωσης -Αρχείο | 22923 20124 | |||
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ | ||||
Δημοτολόγιο | 22923 20119 | |||
Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης | 22923 20122 | |||
Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης | 22923 20120 Fax:22920 28022 | |||
Γραφείο Ληξιαρχείου | 22923 20136 | |||
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ | ||||
Γραφείο Ανάπτυξης, Ανθρώπινου Δυναμικού, Προσωπικού, Διοικητικής Μέριμνας | 22923 20152 / 22923 20152 | |||
Γραφείο Ανάπτυξης, Ανθρώπινου Δυναμικού, Προσωπικού, Διοικητικής Μέριμνας | 22923 20140 | |||
Γραφείο Ανάπτυξης, Ανθρώπινου Δυναμικού, Προσωπικού, Διοικητικής Μέριμνας | 22920 22029 | |||
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ||||
Γραφείο Καθαριότητας & Πρασίνου | 22923 20125 | |||
ΒΩΔΙΝΑ ΜΑΡΙΝΑ | 22923 20125 | |||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: | ||||
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΛΥΔΙΑ | 22923 20156 | ||
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | ||||
Γραφείο Διπλογραφικού | 22923 20157 | |||
Γραφείο Προϋπολογισμού-& Οικονομικής Πληροφόρησης Απολογισμού | 22923 20161 | |||
Γραφείο Λογιστηρίου & Αποθηκών | 22923 20159 | |||
Γραφείο Λογιστηρίου & Αποθηκών | 22923 20150 | |||
Γραφείο Λογιστηρίου & Αποθηκών | 22923 20153 | |||
Γραφείο Λογιστηρίου & Αποθηκών | 22923 20155 | |||
Γραφείο Λογιστηρίου & Αποθηκών | 22923 20131 | |||
Γραφείο Λογιστηρίου & Αποθηκών | 22923 20128 | |||
Γραφείο Λογιστηρίου & Αποθηκών | 22923 20148 | |||
Γραφείο Λογιστηρίου & Αποθηκών | 22923 20160 | |||
Γραφείο Προμηθειών Υλικών/Εξοπλισμού/Υπηρεσιών | 22923 20147 22923 20162 | |||
Γραφείο Προμηθειών Υλικών/Εξοπλισμού/Υπηρεσιών | 22923 20145 Fax: 22920 69130 | |||
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ||||
Γραφείο Εσόδων | 22923 20146 | |||
Γραφείο Εσόδων | 22923 20149 | |||
Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας | 22923 20126 | |||
ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΤΑΜΕΙΟ) | ||||
Γραφείο Εισπράξεων, Πληρωμών Διαχειριστής Νομικών Προσώπων και χολικών Επιτροπών | 22923 20144 | |||
Γραφείο Εισπράξεων, Πληρωμών Διαχειριστής Νομικών Προσώπων και Σχολικών Επιτροπών |
22923 20141 | |||
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ||||
Γραφείο Αγροτικής & Ζωικής Παραγωγής |
22923 20160 | |||
Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων |
22923 20137 | |||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ: | ||||
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ | ΜΑΓΓΕΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 22993 20224 | ||
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ | ||||
Γραφείο Οικοδομικών Αδειών, Ελέγχου κατασκευών, Πολεοδομικών Εφαρμογών | 22993 20222 | |||
Γραφείο Οικοδομικών Αδειών, Ελέγχου κατασκευών, Πολεοδομικών Εφαρμογών |
22993 20221 | |||
Γραφείο Οικοδομικών Αδειών, Ελέγχου κατασκευών, Πολεοδομικών Εφαρμογών |
22993 20222 | |||
Γραφείο Οικοδομικών Αδειών, Ελέγχου κατασκευών, Πολεοδομικών Εφαρμογών |
22993 20234 | |||
Γραφείο Οικοδομικών Αδειών, Ελέγχου κατασκευών, Πολεοδομικών Εφαρμογών |
22993 20229 | |||
Γραφείο Οικοδομικών Αδειών, Ελέγχου κατασκευών, Πολεοδομικών Εφαρμογών |
22993 20231 | |||
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ||||
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας | 22923 20137 | |||
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: | ||||
Γραφείο Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων | 22923 20129 | |||
Γραφείο Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων | ||||
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ) | 22920 25523 | |||
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑ | ||||
22990 67811 | ||||
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ & ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ: | ||||
ΑΔΑΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 22993 20216 - 6946543329 | |||
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΑΣΟΣ | 22993 20233 - 6937195881 | |||
ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 22993 20227 - 6936145600 | |||
ΤΣΙΚΛΟΣ ΤΑΚΗΣ | 22923 20106 - 6976405344 | |||
ΒΕΛΕΤΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 22923 20114 - 6977220137 | |||
ΔΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 22923 20176 - 6937310567 | |||
ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 22923 20176 - 6939063309 | |||
ΣΥΡΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 22923 20125 - 6932633101 | |||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ||||
ΔΗΜΑΡΧΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 22993 20212 | ||
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΗΝΑ | 22993 20213 | ||
ΔΗΜΑΡΧΟΥ | ||||
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | 22993 20200 Fax: 22990 66382 | |||
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ- ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ | 22993 20215 | |||
ΤΑΜΕΙΟ | 22993 20200 | |||
ΥΔΡΕΥΣΗ | 22993 2022 | |||
ΥΔΡΕΥΣΗ | 22993 2023 | |||
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ | 22990 42530 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ||||
ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΚΑΪΛΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 22920 22347 | ||
22920 22564 Fax:22920 22341 | ||||
N.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ-ΣΟΥΝΙΟΥ 37, ΚΕΡΑΤΕΑ 19001 | ||||
ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΠΑΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 22993 20218 | ||
ΑΓΓΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | 22993 20237 | |||
ΔΟΜΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» | ||||
ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ελευθερίου Βενιζέλου Λαύριο, 19500 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΗΝΑ | 22920 23829 Fax: 22920 23829 | ||
ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ελευθερίου Βενιζέλου Λαύριο, 19500 | ||||
ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ελευθερίου Βενιζέλου Λαύριο, 19500 | ||||
ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ευεργέτη Κ. Πρίφτη, Κερατέα, 19001 | 22990 42297 | |||
ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ευεργέτη Κ. Πρίφτη, Κερατέα, 19001 | 22990 67997 Fax:22990 67997 | |||
ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ευεργέτη Κ. Πρίφτη, Κερατέα, 19001 | ||||
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 22920 25329 Fax:22920 25329 | |||
Fax:22920 25329 | ||||
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ελευθερίας 2, Κερατέα, 19001 | 22990 69483 | |||
Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1- ΛΑΥΡΙΟ 19500 | ||||
ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΒΕΛΕΤΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |||
ΠΑΝΤΕΛΑΙΩΝ ΜΑΡΙΑ | 22920 27774 22920 28022 Fax:22920 25060 | |||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΛΑΥΡΙΟΥ | 22920 23436 | |||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 22990 66940 | ||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ Λεωφ. Αθηνών. -Σουνίου 66 Κερατέα 19001 | 22990 66340 | |||
ΠΑΙΔΙΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ & ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ Μηχανουργείο, Λαύριο 19500 |
||||
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ Στ. Ρώμα 4, Κερατέα 19001 | 22920 67420 / 22990 42869 | |||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ Ευεργ. Κ. Πρίφτη 36, Κερατέα, 19001 | 22990 68426 | |||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 22990 68638 22990 42401 | |||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ | 22920 27391 Fax:22920 27392 | |||
Ν.Π.Ι.Δ. «Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.» ΕΡΜΟΥ 28 & ΠΛΕΙΩΝΗ –ΛΑΥΡΙΟ 19500 | ||||
ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 22920 22109 Fax: 22920 26512 | ||
22920 26570 | ||||
22920 26540 | ||||
22920 26504 | ||||
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | Εσωτερικό 201 | ||
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ | 209 | |||
OIKONOMIKH Δ/ΝΣΗ | 208 | |||
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 206 | |||
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 214 | |||
ΥΔΡΕΥΣΗ | 202 | |||
ΥΔΡΕΥΣΗ | 203 | |||
ΥΔΡΕΥΣΗ | 213 | |||
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | 204 | |||
ΤΑΜΕΙΟ | 211 | |||
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ | 22920 69290 | |||
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 66 Κερατέα, 19001 |
||||
ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
22990 63243 Fax:22990 63244 | ||||
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 22990 42956 | |||
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 22990 66483 | |||
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 22990 42997 | |||
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 22990 42998 | |||
ΚΕΠ | ||||
ΚΕΠ ΛΑΥΡΙΟΥ Αγία Παρασκευής 1 Λαύριο, 19500 | ΤΣΙΚΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 22920 24850 Fax:22920 69409 | ||
ΚΕΠ ΛΑΥΡΙΟΥ Αγία Παρασκευής 1 Λαύριο, 19500 | 22920 24839 | |||
ΚΕΠ ΛΑΥΡΙΟΥ Αγία Παρασκευής 1 Λαύριο, 19500 | ||||
ΚΕΠ ΛΑΥΡΙΟΥ Αγία Παρασκευής 1 Λαύριο, 19500 | ||||
ΚΕΠ ΚΕΡΑΤΕΑΣ Βασ. Σοφίας 39 Κερατέα, 19001 | 22990 69099 Fax:22990 69226 | |||
ΚΕΠ ΚΕΡΑΤΕΑΣ Βασ. Σοφίας 39 Κερατέα, 19001 | ||||
ΚΕΠ ΚΕΡΑΤΕΑΣ Βασ. Σοφίας 39 Κερατέα, 19001 |